Фанкойл Daikin FWB04BTN
Находится в разделах:
Канальный тип
Нагрев и охлаждение
Хладопроизводительность | Полная производительность |
Выс. | кВт | 3,49 |
Низк. | кВт | 1,67 | ||
Явная производительность |
Выс. | кВт | 2,34 | |
Низк. | кВт | 1,1 | ||
Теплопроизводительность | 2-трубн. | Выс. | кВт | 6,47 |
Низк. | кВт | 3,00 | ||
Потребляемая мощность |
Выс. | Вт | 79 | |
Низк.. | Вт | 28 | ||
Размеры | Блок | Высота | мм | 239 |
Ширина | мм | 1039 | ||
Глубина | мм | 609 | ||
Вес | Блок | кг | 26 | |
Эксплуатационный вес | кг | 28 | ||
Теплообменник | Обьем воды | л | 2,2 | |
Дополнительный теплообменник | Объем воды | л | 0,4 | |
Потеря давления воды | кПа | 3 | ||
Расход воды | Охлаждение | л/ч | 598 | |
Нагрев | л/ч | 567 | ||
Вентилятор | Тип | Центробежный с прямым приводом и лопатками загнутыми вперед. | ||
Количество | 1 | |||
Расход воздуха | Выс. | м3/ч | 400 | |
Низк. | м3/ч | 180 | ||
Располагаемый напор | Выс. | Па | 71 | |
Уровень звуковой
мощности
|
Выс. | дБА | 56 | |
Уровень звукового
давления
|
Выс. | дБА | 44,5 | |
Электрический нагреватель | Потребляемая мощность | кВт | 2 | |
Подсоединение труб | Дренаж (наружный диаметр) | мм | 16 | |
Подсоединение водопровода | Стандартный теплообменник |
Дополнительный теплообменник |
дюйм | 3/4 |
Электропитание
|
Фаза/ частота/ напряжение | Гц/В | 1~/50/230 | |
Ток | Выс. | А | 0,36 | |
Средн. | А | 0,21 | ||
Низк. | А | 0,14 | ||
Системы управления | Проводной пульт дистанционного управления |
Обязательные принадлежности (на выбор):
Фэн-койлы DAIKIN всегда предлагают большой выбор дополнительных опций и устройств, поэтому даже самые необходимые части кондиционера не входят в стоимость и заказываются отдельно.
Пульт | ||||
Модель | FWEC1A | FWEC2A | FWEC3A | |
Описание | Стандартный | Усовершенствованный | Усовершенствованный Плюс | |
Цена | € | 115 | 169 | 231 |
Датчик температуры FWTSKA | € | 15 | ||
Датчик относительной влажности FWHSKA | € | 26 | ||
Адаптер ведущий / ведомый EPIMSA6 | € | 172 | ||
3-ходовой клапан (2-трубная система) EK2MV3B10C5 | € | 112 |
Преимущества:
- Высокий уровень комфорта.
- Экономия эксплуатационных расходов до 70%.
- Контроллер с рабочим режимом, программируемым таймером.
- Компактные размеры позволяют легко установить агрегат в узком пространстве между подвесным потолком и перекрытием
- 3,4 или 6-рядный охлаждающий теплообменник.
- 7-скоростной электродвигатель ( с термозащитой на обмотках )
- Для всех 7-скоростных электродвигателей выполнена заводская разводка на клеммной колодке электрического блока.
- Моющийся воздушный фильтр, легко снимается для обслуживания.
Обслуживаемая площадь | 35 м2 |
---|---|
Мощность охлаждения | 3.49 кВт |
Мощность обогрева | 6.47 кВт |
Описание товара | Фэн-койл с двигателем переменного тока для горизонтального скрытого монтажа. |
Гарантия | 36 месяцев при условии ежегодного сервисного обслуживания. |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.