Daikin FTXG20LW / RXG20L
Находится в разделах:
Настенные
Нагрев и охлаждение
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | FTXG20LW | |||
Холодопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 1,3/2,0/2,8 | |
Теплопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 1,3/2,5/4,3 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | Мин./Ном./Макс. | кВт | 0,32/0,50/0,76 |
Нагрев | Мин./Ном./Макс. | кВт | 0,31/0,50/1,12 | |
Сезонная | Охлаждение | Класс энергоэффект. | A+++ | |
энергоэффективность | Расчетная нагрузка | кВт | 2,30 | |
(для средних климатических условий) | SEER | 8,52 | ||
Годовое энергопотребление | кВт·ч | 94 | ||
Класс энергоэффект. | A++ | |||
Расчетная нагрузка | кВт | 2,10 | ||
Нагрев | SCOP | 4,60 | ||
Годовое энергопотребление | кВт·ч | 639 | ||
Номинальная эффективность (охлаждение при номинальной | EER | 4,59 | ||
нагрузке 35°/27°, нагрев при номинальной нагрузке 7°/20°) | COP | 5,00 | ||
Годовое энергопотребление | кВт·ч | 250 | ||
Класс энергоэффект. | Охлаждение/Нагрев | A/A | ||
Корпус | Цвет | Белый | ||
Габариты | Блок | В х Ш х Г | мм | 303x998x212 |
Масса | Блок | кг | 12 | |
Расход воздуха | Охлаждение |
Выс./Ном./Низк./
Малошум.
|
м3/мин | 8,9/6,6/4,4/2,6 |
Нагрев |
Выс./Ном./Низк.
/Малошум.
|
м3/мин | 10,2/8,4/6,3/3,8 | |
Уровень звуковой
мощности
|
Охлаждение | Выс. | дБ(А) | 54 |
Нагрев | Выс. | дБ(А) | 56 | |
Уровень звукового
давления
|
Охлаждение |
Выс./Ном./Низк.
/Малошум.
|
дБ(А) | 38/32/25/19 |
Нагрев |
Выс./Ном./Низк.
/Малошум.
|
дБ(А) | 40/34/28/19 | |
Трубопровод хладагента | Жидкость | НД | мм | 6,35 |
Газ | НД | мм | 9,5 | |
Дренаж | НД | мм | 18 | |
Электропитание | Фаза/ Частота/ Напряжение | Гц/В | 1~/50/220-240 | |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | RXG20L | |||
Габариты | Блок | В х Ш х Г | мм | 550x765x285 |
Масса | Блок | кг | 35 | |
Уровень звуковой
мощности
|
Охлаждение | Ном. | дБ(А) | 61 |
Нагрев | Ном. | дБ(А) | 62 | |
Уровень звукового
давления
|
Охлаждение | Выс./Низк. | дБ(А) | 46/43 |
Нагрев | Выс./Низк. | дБ(А) | 47/44 | |
Диапазон рабочих
температур
|
Охлаждение (Мин.~Макс.) | Нар.воздух | °CDB | -10~46 |
Нагрев (Мин.~Макс.) | Нар.воздух | °CWB | -15~18 | |
Хладагент | Тип/Потенциал глобального потепления (GWP) | R410A/1975 | ||
Трубопровод хладагента | Длина трассы (Макс.) | Нар.-Внутр. | м | 20 |
Перепад высот (Макс.) | Внутр.-Нар. | м | 15 | |
Электропитание | Фаза/ Частота/ Напряжение | Гц/В | 1~/50/220-240 | |
Ток при 50 Гц | Макс. ток предохранителя (МFA) | A | 16 |
Преимущества:
- Выдающиеся внешние характеристики в сочетании с инженерными разработками. Матовый корпус имеет белое исполнение или алюминиевую отделку.
- Совершенно новый дизайн в европейском стиле с сохранением традиций первого поколения Daikin Emura.
- SEER до A+++
- Практически бесшумная работа: шум от работы кондиционера едва слышен. Уровень шума всего лишь 19 дБА!
- Управление онлайн (опционально): позволяет управлять работой внутреннего блока, где бы вы ни находились: с вашего смартфона, ноутбука, компьютера планшета или сенсорного устройства.
Обслуживаемая площадь | 20 м2 |
---|---|
Инвертор | Да |
Мощность охлаждения | 2.0 кВт |
Мощность обогрева | 2.5 кВт |
Описание товара | Практически бесшумная работа: шум от работы кондиционера едва слышен. Уровень шума всего лишь 19 дБА! |
Гарантия | 36 месяцев при условии ежегодного сервисного обслуживания. |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.