Daikin FTXZ 25N / RXZ 25N
Находится в разделах:
Настенные
Нагрев и охлаждение
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | FTXZ25N | |||
Холодопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 0,6/2,5/3,9 | |
Теплопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 0,6/3,6/7,5 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | Мин./Ном./Макс. | кВт | 0,11/0,41/0,88 |
Нагрев | Мин./Ном./Макс. | кВт | 0,10/0,62/2,01 | |
Сезонная | Охлаждение | Класс энергоэффект. | A+++ | |
энергоэффективность | Расчетная нагрузка | кВт | 2,50 | |
(для средних климатических условий) | SEER | 9,54 | ||
Годовое энергопотребление | кВт·ч | 92 | ||
Нагрев | Класс энергоэффект. | A+++ | ||
Расчетная нагрузка | кВт | 3,50 | ||
SCOP | 5,90 | |||
Годовое энергопотребление | кВт·ч | 831 | ||
Номинальная эффективность (охлаждение при номинальной | EER | 6,10 | ||
нагрузке 35°/27°, нагрев при номинальной нагрузке 7°/20°) | COP | 5,80 | ||
Годовое энергопотребление | кВт·ч | 205 | ||
Класс энергоэффект. | Охлаждение/Нагрев | A/A | ||
Корпус | Цвет | Белый | ||
Габариты | Блок | В х Ш х Г | мм | 295 x 798 x 372 |
Масса | Блок | кг | 15 | |
Расход воздуха | Охлаждение |
Выс./Ном./Низк./
Малошум.
|
м3/мин | 10,7/7,5/5,3/4,0 |
Нагрев |
Выс./Ном./Низк./
Малошум.
|
м3/мин | 11,7/8,6/6,7/4,8 | |
Уровень звуковой мощности | Охлаждение | Выс. | дБ(А) | 54 |
Нагрев | Выс. | дБ(А) | 56 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение |
Выс./Ном./Низк./
Малошум.
|
дБ(А) | 38/33/26/19 |
Нагрев |
Выс./Ном./Низк./
Малошум.
|
дБ(А) | 39/35/28/19 | |
Трубопровод хладагента | Жидкость | НД | мм | 6,35 |
Газ | НД | мм | 9,5 | |
Дренаж | НД | мм | 18,0 | |
Электропитание | Фаза/ Частота/ Напряжение | Гц/В | 1~ / 50 / 220-240 | |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | RXZ25N | |||
Габариты | Блок | В х Ш х Г | мм | 693 x 795 x 300 |
Масса | Блок | кг | 50 | |
Расход воздуха | Охлаждение | Выс./Низк. | м3/мин | 31,0/22,5 |
Нагрев | Выс./Низк. | м3/мин | 28,3/16,2 | |
Уровень звуковой мощности | Охлаждение | Выс. | дБ(А) | 59 |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс. | дБ(А) | 46 |
Нагрев | Выс. | дБ(А) | 46 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение (Мин.~Макс.) | Нар.воздух | °CDB | -10~43 |
Нагрев (Мин.~Макс.) | Нар.воздух | °CWB | -20~18 | |
Хладагент
|
Тип/Потенциал глобального потепления (GWP)
|
R32/675
|
||
Трубопровод хладагента | Длина трассы (Макс.) | Нар.-Внутр. | м | 10 |
Перепад высот (Макс.) | Внутр.-Нар. | м | 8 | |
Электропитание | Фаза/ Частота/ Напряжение | Гц/В | 1~ / 50 / 220-240 | |
Ток при 50 Гц | Макс. ток предохранителя (МFA) | A | 16 |
Преимущества:
- Первый тепловой насос на хладагенте R32 на европейском рынке.
- SEER + SCOP = A+++ на весь модельный ряд.
- Уникальное сочетание функций увлажнения, осушения, вентиляции, очистки воздуха, а также охлаждения и обогрева в одной системе.
- Еще более высокий уровень комфорта благодаря интеллектуальному двухзонному датчику, улучшенному распределению воздушного потока и удобному пульту управления.
- Обладатель дизайнерской премии Reddot design 2013.
- Управление онлайн (опционально): позволяет управлять работой внутреннего блока, где бы вы ни находились: с вашего смартфона, ноутбука, компьютера планшета или сенсорного устройства.
Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
---|---|
Инвертор | Да |
Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
Мощность обогрева | 3.6 кВт |
Описание товара | Уникальное сочетание функций увлажнения, осушения, вентиляции, очистки воздуха, а также охлаждения и обогрева в одной системе. |
Гарантия | 36 месяцев при условии ежегодного сервисного обслуживания. |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.