Daikin FTXZ 35N / RXZ 35N
Находится в разделах:
Настенные
Нагрев и охлаждение
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | FTXZ35N | |||
Холодопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 0,6/3,5/5,3 | |
Теплопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 0,6/5,0/9,0 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | Мин./Ном./Макс. | кВт | 0,11/0,66/1,33 |
Нагрев | Мин./Ном./Макс. | кВт | 0,10/1,00/2,53 | |
Сезонная | Охлаждение | Класс энергоэффект. | A+++ | |
энергоэффективность | Расчетная нагрузка | кВт | 3,50 | |
(для средних климатических условий) | SEER | 9,00 | ||
Годовое энергопотребление | кВт·ч | 136 | ||
Нагрев | Класс энергоэффект. | A+++ | ||
Расчетная нагрузка | кВт | 4,50 | ||
SCOP | 5,73 | |||
Годовое энергопотребление | кВт·ч | 1100 | ||
Номинальная эффективность (охлаждение при номинальной | EER | 5,30 | ||
нагрузке 35°/27°, нагрев при номинальной нагрузке 7°/20°) | COP | 5,00 | ||
Годовое энергопотребление | кВт·ч | 330 | ||
Класс энергоэффект. | Охлаждение/Нагрев | A/A | ||
Корпус | Цвет | Белый | ||
Габариты | Блок | В х Ш х Г | мм | 295 x 798 x 372 |
Масса | Блок | кг | 15 | |
Расход воздуха | Охлаждение |
Выс./Ном./Низк./
Малошум.
|
м3/мин | 12,1/8,4/5,6/4,0 |
Нагрев |
Выс./Ном./Низк./
Малошум.
|
м3/мин | 13,3/9,2/6,9/4,8 | |
Уровень звуковой мощности | Охлаждение | Выс. | дБ(А) | 57 |
Нагрев | Выс. | дБ(А) | 57 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение |
Выс./Ном./Низк./
Малошум.
|
дБ(А) | 42/35/27/19 |
Нагрев |
Выс./Ном./Низк./
Малошум.
|
дБ(А) | 42/36/29/19 | |
Трубопровод хладагента | Жидкость | НД | мм | 6,35 |
Газ | НД | мм | 9,5 | |
Дренаж | НД | мм | 18,0 | |
Электропитание | Фаза/ Частота/ Напряжение | Гц/В | 1~/50/220-240 | |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | RXZ35N | |||
Габариты | Блок | В х Ш х Г | мм | 693 x 795 x 300 |
Масса | Блок | кг | 50 | |
Расход воздуха | Охлаждение | Выс./Низк. | м3/мин | 34,4/22,5 |
Нагрев | Выс./Низк. | м3/мин | 31,5/16,2 | |
Уровень звуковой мощности | Охлаждение | Выс. | дБ(А) | 61 |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс. | дБ(А) | 48 |
Нагрев | Выс. | дБ(А) | 48 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение (Мин.~Макс.) | Нар.воздух | °CDB | -10~43 |
Нагрев (Мин.~Макс.) | Нар.воздух | °CWB | -20~18 | |
Хладагент | Тип/Потенциал глобального потепления (GWP) | R32/675 | ||
Трубопровод хладагента | Длина трассы (Макс.) | Нар.-Внутр. | м | 10 |
Перепад высот (Макс.) | Внутр.-Нар. | м | 8 | |
Электропитание | Фаза/ Частота/ Напряжение | Гц/В | 1~/50/220-240 | |
Ток при 50 Гц | Макс. ток предохранителя (МFA) | A | 16 |
Преимущества:
- Первый тепловой насос на хладагенте R32 на европейском рынке.
- SEER + SCOP = A+++ на весь модельный ряд.
- Уникальное сочетание функций увлажнения, осушения, вентиляции, очистки воздуха, а также охлаждения и обогрева в одной системе.
- Еще более высокий уровень комфорта благодаря интеллектуальному двухзонному датчику, улучшенному распределению воздушного потока и удобному пульту управления.
- Обладатель дизайнерской премии Reddot design 2013.
- Управление онлайн (опционально): позволяет управлять работой внутреннего блока, где бы вы ни находились: с вашего смартфона, ноутбука, компьютера планшета или сенсорного устройства.
Обслуживаемая площадь | 35 м2 |
---|---|
Инвертор | Да |
Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
Мощность обогрева | 5.0 кВт |
Описание товара | Уникальное сочетание функций увлажнения, осушения, вентиляции, очистки воздуха, а также охлаждения и обогрева в одной системе. |
Гарантия | 36 месяцев при условии ежегодного сервисного обслуживания. |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.