Daikin FTXZ 50N / RXZ 50N
Находится в разделах:
Настенные
Нагрев и охлаждение
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | FTXZ50N | |||
Холодопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 0,6/5,0/5,8 | |
Теплопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | 0,6/6,3/9,4 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | Мин./Ном./Макс. | кВт | 0,11/1,10/1,60 |
Нагрев | Мин./Ном./Макс. | кВт | 0,10/1,41/2,64 | |
Сезонная | Охлаждение | Класс энергоэффект. | A+++ | |
энергоэффективность | Расчетная нагрузка | кВт | 5,00 | |
(для средних климатических условий) | SEER | 8,60 | ||
Годовое энергопотребление | кВт·ч | 203 | ||
Нагрев | Класс энергоэффект. | A+++ | ||
Расчетная нагрузка | кВт | 5,60 | ||
SCOP | 5,50 | |||
Годовое энергопотребление | кВт·ч | 1427 | ||
Номинальная эффективность (охлаждение при номинальной | EER | 4,55 | ||
нагрузке 35°/27°, нагрев при номинальной нагрузке 7°/20°) | COP | 4,47 | ||
Годовое энергопотребление | кВт·ч | 550 | ||
Класс энергоэффект. | Охлаждение/Нагрев | A/A | ||
Корпус | Цвет | Белый | ||
Габариты | Блок | В х Ш х Г | мм | 295 x 798 x 372 |
Масса | Блок | кг | 15 | |
Расход воздуха | Охлаждение |
Выс./Ном./Низк./
Малошум.
|
м3/мин | 15,0/9,2/6,6/4,6 |
Нагрев |
Выс./Ном./Низк./
Малошум.
|
м3/мин | 14,4/10,7/7,7/5,9 | |
Уровень звуковой мощности | Охлаждение | Выс. | дБ(А) | 60 |
Нагрев | Выс. | дБ(А) | 59 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение |
Выс./Ном./Низк./
Малошум.
|
дБ(А) | 47/38/30/23 |
Нагрев |
Выс./Ном./Низк./
Малошум.
|
дБ(А) | 44/38/31/24 | |
Трубопровод хладагента | Жидкость | НД | мм | 6,35 |
Газ | НД | мм | 9,5 | |
Дренаж | НД | мм | 18,0 | |
Электропитание | Фаза/ Частота/ Напряжение | Гц/В | 1~ / 50 / 220-240 | |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | RXZ50N | |||
Габариты | Блок | В х Ш х Г | мм | 693 x 795 x 300 |
Масса | Блок | кг | 50 | |
Расход воздуха | Охлаждение | Выс./Низк. | м3/мин | 40,4/22,5 |
Нагрев | Выс./Низк. | м3/мин | 33,1/16,2 | |
Уровень звуковой мощности | Охлаждение | Выс. | дБ(А) | 63 |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс. | дБ(А) | 49 |
Нагрев | Выс. | дБ(А) | 50 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение (Мин.~Макс.) | Нар.воздух | °CDB | -10~43 |
Нагрев (Мин.~Макс.) | Нар.воздух | °CWB | -20~18 | |
Хладагент |
Тип/Потенциал глобального потепления (GWP)
|
R32/675 | ||
Трубопровод хладагента | Длина трассы (Макс.) | Нар.-Внутр. | м | 10 |
Перепад высот (Макс.) | Внутр.-Нар. | м | 8 | |
Электропитание | Фаза/ Частота/ Напряжение | Гц/В | 1~ / 50 / 220-240 | |
Ток при 50 Гц | Макс. ток предохранителя (МFA) | A | 16 |
Преимущества:
- Первый тепловой насос на хладагенте R32 на европейском рынке.
- SEER + SCOP = A+++ на весь модельный ряд.
- Уникальное сочетание функций увлажнения, осушения, вентиляции, очистки воздуха, а также охлаждения и обогрева в одной системе.
- Еще более высокий уровень комфорта благодаря интеллектуальному двухзонному датчику, улучшенному распределению воздушного потока и удобному пульту управления.
- Обладатель дизайнерской премии Reddot design 2013.
- Управление онлайн (опционально): позволяет управлять работой внутреннего блока, где бы вы ни находились: с вашего смартфона, ноутбука, компьютера планшета или сенсорного устройства.
Обслуживаемая площадь | 50 м2 |
---|---|
Инвертор | Да |
Мощность охлаждения | 5.0 кВт |
Мощность обогрева | 6.3 кВт |
Описание товара | Уникальное сочетание функций увлажнения, осушения, вентиляции, очистки воздуха, а также охлаждения и обогрева в одной системе. |
Гарантия | 36 месяцев при условии ежегодного сервисного обслуживания. |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.