Daikin FTYN80FXV / RQ71CXV
Находится в разделах:
Настенные
Нагрев и охлаждение
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | FTYN80FXV | |||
Холодопроизводительность | Номинальная | кВт | 7,62 | |
Теплопроизводительность | Номинальная | кВт | 7,62 | |
Потребляемая | Охлаждение | Ном. | кВт | - |
мощность | Нагрев | Ном. | кВт | - |
EER | 2,90 | |||
COP | 3,32 | |||
Годовое энергопотребление | кВт/ч | |||
Класс энергоэффект. | Охлаждение/Hагрев | С/С | ||
Корпус | Цвет | |||
Размеры | Блок | В х Ш х Г | мм | 360x1200x200 |
Вес | Блок | кг | 17 | |
Расход воздуха | Охлаждение | Макс./Мин. | м3/мин | |
Нагрев | Макс./Мин. | м3/мин | ||
Уровень звукового | Охлаждение | Макс./Мин. | дБ(А) | 49/45 |
давления | Нагрев | Макс./Мин. | дБ(А) | 49/45 |
Хладагент | Тип | R410A | ||
Трубопровод | Макс.длина/перепад высот | м | 15/8 | |
хладагента | Диаметр труб | Жидкость/газ | мм | 9,52/15,88 |
Электропитание | Фаза / Частота / Напряжение | Гц / В | 3~/50/380 – 415 | |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | RQ71CXV | |||
Размеры | Блок | В х Ш х Г | мм | 753x855x328 |
Вес | Блок | кг | 57 | |
Уровень звук. мощности | Охлаждение | Макс. | дБ(А) | 58 |
Рабочий диапазон | Охлаждение (Мин.~Мaкс.) | Нар.воздух | °CDB | 19~46 |
Нагрев (Мин.~Мaкс.) | Нар.воздух | °CWB | -9~18 | |
Хладагент | Тип | R410A | ||
Электропитание | Фаза / Частота / Напряжение | Гц / В | 1~/50/220 – 240 |
Преимущества:
- Элегантная плоская лицевая панель легко вписывается в любой интерьер, ее легко очищать.
- Стандартный воздушный фильтр удаляет содержащиеся в воздухе частицы пыли, обеспечивая стабильную подачу чистого воздуха.
- Таймер на 24 часа позволяет включить режим нагрева или охлаждения в любой момент времени в течение 24 часов.
- Функция автоматического вертикального распределения воздуха.
- Жалюзи с широким углом охвата распределяют поток воздуха по всему помещению.
- Ночной режим обеспечивает комфортные условия во время сна. В зависимости от выбранного рабочего режима температурная уставка будет постепенно повышаться или понижаться.
- Беспроводной пульт ДУ в комплекте.
- Может поставляться с зимними комплектами Nord для обеспечения эффективной работы на охлаждение при отрицательных температурах воздуха.
Обслуживаемая площадь | 70 м2 |
---|---|
Инвертор | Нет |
Мощность охлаждения | 7.62 кВт |
Мощность обогрева | 7.62 кВт |
Описание товара | Стандартный воздушный фильтр удаляет содержащиеся в воздухе частицы пыли, обеспечивая стабильную подачу чистого воздуха. |
Гарантия | 36 месяцев при условии ежегодного сервисного обслуживания. |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.