Pioneer KFR100CW / KOR100CW
Находится в разделах:
Настенные
Нагрев и охлаждение
Модель | Внутренний блок | KFR100СW | |
Наружный блок | KOR100СW | ||
Производительность.вентилятора | м3/ч | 1400 | |
Коэффициент
энергоэффективности
|
Охлаждение.(EER) | Вт/Вт | 3,50 (B) |
Нагрев.(COP) | Вт/Вт | 3,40 (C) | |
Производительность | Охлаждение | кВт | 9,36 |
Нагрев | кВт | 9,96 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 2674 |
Нагрев | Вт | 2930 | |
Параметры электропитания | В/Гц/Ф | 380/50/3 | |
Диаметры трубопровода | Линия жидкости | мм | 9,52 |
хладагента | Линия газа | мм | 19,05 |
Хладагент | R410A | ||
Внутренний блок | |||
Уровень звукового давления | дБ(А) | 46 | |
Габаритные размеры | ДxВxГ | мм | 1350x326x253 |
Наружный блок | |||
Габаритные размеры | ДxВxГ | мм | 1007x1100x460 |
- ПДУ.
- Индикатор включения/выключения, таймер.
- Подвод питания к внешнему блоку.
Особенности серии:
1. 3-х ступенчатая система фильтрации.
2. Авторестарт.
3. Компенсация температур.
2. Авторестарт.
3. Компенсация температур.
4. Ночной режим.
5. Турборежим.
5. Турборежим.
Обслуживаемая площадь | 100 м2 |
---|---|
Инвертор | Нет |
Мощность охлаждения | 9.36 кВт |
Мощность обогрева | 9.96 кВт |
Описание товара | Настенная сплит-система для кондиционирования объемных помещений и помещений с большими теплопритоками. |
Гарантия | 36 месяцев при условии ежегодного сервисного обслуживания. |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.